| L4 | L4 CSA | L4 2 |
| Parameter asas | ||
| Dimensi garis besar | ||
| 3265*1340*2130mm | 3695*1340*2130mm | 3695*1340*2130mm |
| Berat bersih | ||
| ≦590kg | ≦600kg | ≦650kg |
| Penumpang yang dibenarkan | ||
| 4 orang | 4 orang | 6 orang |
| Lebar trek depan/belakang | Depan 1005mm/belakang 1075mm | |
| Jarak roda | 2436mm | |
| Kelegaan tanah minimum | 170mm | |
| Jejari pusingan minimum | 3.2m | |
| Kelajuan perjalanan maksimum | 25MPH | |
| Kebolehan gred | 25% | |
| Kebolehan gred | 25% | |
| Ketahanan | 50-70 batu | |
| Jarak brek | <3.5m | |


Bahasa























