| L2 | L2 CSA | L2 2 |
| Parameter asas | ||
| Dimensi garis besar | ||
| 2520*1340*2050mm | 2950*1340*2050mm | 2950*1340*2130mm |
| Berat bersih | ||
| ≦550kg | ≦560kg | ≦610kg |
| Penumpang yang dibenarkan | ||
| 2 orang | 2 orang | 4 orang |
| Lebar trek depan/belakang | Depan 1005mm/belakang 1075mm | |
| jarak roda | 1680mm | |
| Kelegaan tanah minimum | 170mm | |
| Jejari pusingan minimum | 3.2m | |
| Kelajuan perjalanan maksimum | 25MPH | |
| Kebolehan gred | 25% | |
| Kebolehan gred | 25% | |
| Ketahanan | 50-70 batu | |
| jarak brek | <3.5m | |


Bahasa























