| C2 | C2 CSA | C2 2 |
| Parameter asas | ||
| Dimensi garis besar | ||
| 2520*1340*1895mm | 2950*1340*1895mm | 2950*1340*1975mm |
| Berat bersih | ||
| ≦525kg | ≦535kg | ≦585kg |
| Penghuni yang diberi nilai dan muatan | ||
| 2 orang | 2 orang | 4 orang |
| Lebar trek depan/belakang | Depan 920mm/belakang 1015mm | |
| jarak roda | 1662mm | |
| Kelegaan tanah minimum | 100mm | |
| Jejari pusingan minimum | 3.15m | |
| Kelajuan perjalanan maksimum | 20MPH | |
| Kebolehan gred | 25% | |
| Kebolehan gred | 25% | |
| Ketahanan | 50-70 batu | |
| jarak brek | <3.5m | |


Bahasa























