| C4 | C4 CSA | C4 2 |
| Parameter asas | ||
| Dimensi garis besar | ||
| 3265*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm |
| Berat bersih | ||
| ≦565kg | ≦575kg | ≦625kg |
| Penumpang yang dibenarkan | ||
| 4 orang | 4 orang | 6 orang |
| Lebar trek depan/belakang | Depan 920mm/belakang 1015mm | |
| jarak roda | 2418 | |
| Kelegaan tanah minimum | 100mm | |
| Jejari pusingan minimum | 3.15m | |
| Kelajuan perjalanan maksimum | 20MPH | |
| Kebolehgredan | 25% | |
| Kebolehgredan | 25% | |
| Ketahanan | 50-70 batu | |
| jarak brek | <3.5m | |


Bahasa























